Карта ўраджайнасці 2016 года — самага правальнага для беларускай сельскай гаспадаркі

Сельское хозяйство

Сёлетняя бітва за ўраджай скончылася правалам. Паводле дадзеных Белстата, агульны намалот зерня склаў 7,03 мільёна тон. Гэта найгоршы вынік ад 2010 года!

Год Намалот у тонах зерня
2010 6542,2
2011 7931,1
2012 8833,6
2013 7227,6
2014 9106,5
2015 8240,2
2016 7030,7

Галоўнай прычынай стаў моцны вецер, які месцамі паклаў збажыну долу. Дастаткова параўнаць сёлетнюю і леташнюю ўраджайнасць па раёнах (глядзі ніжэй).

Асабліва дасталася Ашмянам. Летась раён быў у трыццатцы найлепшых, цяпер — не трапіў нават у сотню. Падобная сітуацыя і ў Смаргоні, і ў Астраўцы, і ў Воранаве.

Паводле лічбаў, у плюсе засталася толькі Гомельшчына (+12,2% намалоту ў параўнанні з 2015 годам). Аднак гэта ілюзія. Справа ў тым, што летась на Гомельшчыне быў вельмі нізкі ўраджай, таму і параўнанне ідзе з малымі лічбамі.

Лідары застаюцца ранейшымі — Гродзенскі і Нясвіжскі раёны. Фактычна гэта барацьба паміж «Верцялішкамі» і «Сновам», перадавымі сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі краіны.

Раён Ураджайнасць
2016 2015
1 1 Гродзенскі 59,9 72,9
2 2 Нясвіжскі 56,8 72,9
3 9 Шклоўскі 51,8 55,4
4 5 Дзяржынскі 51,2 61,1
5 4 Бераставіцкі 50,5 63,3
6 8 Клецкі 50,1 57,6
7 15 Круглянскі 49,8 52,1
8 7 Мінскі 49 58,6
9 3 Карэліцкі 47,8 68,7
10 6 Зэльвенскі 44,8 60,8
11 23 Брэсцкі 43,2 44,9
12 61 Рэчыцкі 41,3 35,5
13 11 Мастоўскі 40,8 55,1
14 25 Камянецкі 40,7 42,9
15 26 Слуцкі 40,5 42,9
16 10 Баранавіцкі 39,7 55,3
17 12 Ляхавіцкі 39,4 54,3
18 22 Горацкі 39,2 47,4
19 36 Магілёўскі 39,1 40,7
20 46 Столінскі 38,8 38,8
21 13 Шчучынскі 38,7 52,8
22 30 Пружанскі 37,1 41,9
23 17 Маладзечанскі 36,9 51,8
24 37 Жабінкаўскі 36,6 40,6
25 48 Жыткавіцкі 36,4 38,6
26 34 Аршанскі 36 41
27 14 Навагрудскі 36 52,3
28 51 Смалявіцкі 36 38,5
29 19 Ваўкавыскі 35,4 48,4
30 41 Капыльскі 35,4 39,9
31 55 Мсціслаўскі 35,1 37,4
32 27 Веткаўскі 34,9 42,7
33 60 Гомельскі 34,8 35,5
34 82 Брагінскі 34,7 32,4
35 20 Верхнядзвінскі 34,2 47,6
36 101 Ельскі 34 29
37 98 Буда-Кашалёўскі 33,8 29,9
38 40 Іванаўскі 33,7 40,2
39 38 Бярозаўскі 33,6 40,4
40 65 Клічаўскі 33,6 34,7
41 80 Кіраўскі 33,6 32,7
42 99 Слаўгарадскі 33,4 29,9
43 54 Пінскі 33,3 37,7
44 73 Уздзенскі 33,2 33,7
45 21 Воранаўскі 32,5 47,6
46 42 Драгічынскі 32,5 39,8
47 43 Добрушскі 32,4 39,7
48 56 Полацкі 32,1 37,1
49 49 Івацэвіцкі 32,1 38,6
50 81 Дрыбінскі 31,5 32,5
51 39 Лагойскі 31,5 40,2
52 114 Мазырскі 31,4 23,4
53 63 Салігорскі 31,4 35,1
54 97 Кармянскі 31,1 30,1
55 89 Любанскі 31 31,6
56 74 Кобрынскі 30,7 33,6
57 32 Слонімскі 30,7 41,5
58 24 Дубровенскі 30,4 43,4
59 64 Маларыцкі 30,4 35
60 33 Пастаўскі 30,4 41,4
61 70 Пухавіцкі 30,4 34,5
62 31 Стаўбцоўскі 30,2 41,9
63 79 Краснапольскі 30 32,9
64 18 Смаргонскі 29,8 50,6
65 16 Астравецкі 29,7 51,8
66 78 Хоцімскі 29,7 33
67 111 Петрыкаўскі 29,5 24
68 72 Свіслацкі 29,5 34,2
69 53 Барысаўскі 29,4 37,7
70 52 Докшыцкі 29,4 38,3
71 110 Калінкавіцкі 29,3 25,5
72 105 Светлагорскі 29,1 27,2
73 86 Бялыніцкі 28,9 31,9
74 106 Рагачоўскі 28,6 26,8
75 102 Старадарожскі 28,5 29
76 77 Бярэзінскі 28,3 33
77 87 Лельчыцкі 28,3 31,9
78 103 Асіповіцкі 28 28,2
79 50 Валожынскі 28 38,5
80 58 Віцебскі 28 36,4
81 104 Крычаўскі 27,9 28
82 57 Касцюковіцкі 27,6 36,6
83 107 Хойніцкі 27,6 26,1
84 44 Лідскі 27,4 39,2
85 35 Бешанковіцкі 27,1 40,8
86 91 Чэрыкаўскі 27,1 31,6
87 29 Дзятлаўскі 27 42
88 113 Жлобінскі 27 23,5
89 108 Чавускі 26,7 26
90 90 Чэрвеньскі 26,7 31,6
91 100 Клімавіцкі 26,6 29,7
92 112 Бабруйскі 26,4 23,7
93 88 Акцябрскі 26,3 31,8
94 45 Мёрскі 26,2 39,1
95 67 Талачынскі 26,2 34,7
96 69 Крупскі 25,9 34,5
97 117 Глускі 25,8 21,3
98 68 Глыбоцкі 25,8 34,6
99 84 Лунінецкі 25,8 32
100 76 Шаркоўшчынскі 25,6 33,4
101 66 Лёзненскі 25,5 34,7
102 96 Лоеўскі 25,4 30,4
103 94 Чачэрскі 25,4 31,3
104 118 Нараўлянскі 24,7 12,7
105 28 Ашмянскі 24,6 42,4
106 116 Быхаўскі 24,6 21,8
107 59 Ганцавіцкі 24,4 35,6
108 85 Мядзельскі 24,3 32
109 47 Іўеўскі 24,2 38,8
110 83 Сенненскі 23,9 32,3
111 62 Вілейскі 23,6 35,1
112 75 Ушацкі 23,1 33,5
113 93 Лепельскі 22,4 31,4
114 71 Чашніцкі 21,8 34,4
115 92 Браслаўскі 21,2 31,4
116 115 Гарадоцкі 21,2 22,6
117 109 Расонскі 20,1 25,8
118 95 Шумілінскі 17,7 30,9

 



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *