Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | |||
(Мякишева Татьяна Дмитриевна, 3-78-70) | |||
№ п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
1 | Главный специалист отдела интенсификации производства (зоотехник, ветврач) | 1 | 1000-1200 |
2 | Экономист отдела экономики | 1 | 850-940 |
Финансовый отдел райисполкома | |||
(Сытько Екатерина Федоровна, 3-76-17) | |||
1 | Главный специалист | 1 | 870-1100 |
ОАО «Бумажкова-агро» | |||
(3-37-40) | |||
1 | Бухгалтер | 1 | 554-650 |
2 | Главный инженер | 1 | 800-1000 |
3 | Главный экономист | 1 | 700-900 |
4 | Ветеринарный врач | 2 | 600-800 |
5 | Водитель автомобиля | 1 | 554-700 |
6 | Животновод | 1 | 600-900 |
7 | Зоотехник | 1 | 600-700 |
8 | Инженер-электрик | 1 | 600-800 |
9 | Инспектор по кадрам | 1 | 554-700 |
10 | Оператор машинного доения | 1 | 600-900 |
11 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | 600-700 |
12 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 700-1000 |
13 | Электрогазосварщик | 1 | 554-600 |
14 | Юрист | 1 | 554-700 |
Жилье – комната в общежитии | |||
ОАО «Дербин» | |||
(Якуш Жанна Викторовна, 3-55-49, 3-55-88) | |||
1 | Водитель автомобиля | 2 | 800-900 |
2 | Главный агроном | 1 | 1000-1200 |
3 | Главный зоотехник | 1 | 1000-1200 |
4 | Оператор машинного доения | 1 | 900-1100 |
Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | |||
ОАО «Краснослободское» | |||
(Гумар Татьяна Ивановна, 3-37-35) | |||
1 | Водитель автомобиля | 4 | 600-1000 |
2 | Главный агроном | 1 | 750-1200 |
3 | Главный ветврач | 1 | 750-1200 |
4 | Ветеринарный врач | 2 | 600-1000 |
5 | Животновод | 4 | 600-1000 |
6 | Оператор машинного доения | 1 | 600-1000 |
7 | Тракторист-машинист с/х производства | 7 | 600-1200 |
8 | Электромонтер | 1 | 600-900 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Ломовичи» | |||
(Здрестова Анастасия Сергеевна, 44 518-11-63, 3-21-29) | |||
1 | Ветеринарный врач | 1 | 650-800 |
2 | Животновод | 1 | 650-700 |
3 | Оператор машинного доения | 2 | 700-1000 |
4 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 650-700 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Моисеевка» | |||
(Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||
1 | Главный ветврач | 1 | 600-1500 |
2 | Главный зоотехник | 1 | 600-1500 |
3 | Главный экономист | 1 | 600-1500 |
4 | Ветеринарный врач | 3 | 560-900 |
5 | Животновод | 1 | 560-870 |
6 | Зоотехник | 1 | 560-900 |
7 | Инженер по охране труда | 1 | 560-900 |
8 | Инженер-электрик | 1 | 560-900 |
9 | Оператор машинного доения | 1 | 560-870 |
10 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 600-1000 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Некрашинский» | |||
(Драпеза Наталья Анатольевна, 3-21-47) | |||
1 | Агроном | 1 | 700-800 |
2 | Ветеринарный врач | 2 | 700-800 |
3 | Животновод | 2 | 900-1000 |
4 | Оператор машинного доения | 2 | 900-1000 |
Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | |||
ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
(Макушева Вероника Игоревна, 3-86-93) | |||
1 | Главный зоотехник | 1 | 800-900 |
2 | Ветеринарный врач | 2 | 600-650 |
3 | Зоотехник | 1 | 554-580 |
4 | Лаборант | 1 | 554-600 |
5 | Оператор машинного доения (МТФ «Подсобное») | 1 | 650-750 |
6 | Электромонтер | 2 | 554-600 |
ОАО «Поречье-Оресса» | |||
(Верас Татьяна Петровна, 44-734-25-13) | |||
1 | Ветеринарный врач | 1 | 600-800 |
2 | Главный агроном | 1 | 600-1000 |
3 | Главный ветврач | 1 | 600-1000 |
4 | Главный инженер | 1 | 600-1000 |
5 | Инженер по охране труда | 1 | 600-800 |
6 | Инженер-электрик | 1 | 600-800 |
7 | Слесарь-ремонтник | 1 | 600-700 |
8 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 600-1000 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | |||
(Попруга Людмила Владимировна, 3-85-97) | |||
1 | Водитель автомобиля (категории С) | 1 | 750-850 |
2 | Лаборант-микробиолог | 1 | 554-650 |
3 | Лаборант химического анализа | 1 | 554-650 |
4 | Юрисконсульт (0,5 ставки) | 1 | 600-720 |
ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
(Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
1 | Водитель автомобиля | 1 | 750-1200 |
УП «Октябрьагрохимия» | |||
(Синева Анна Николаевна, 3-76-32) | |||
1 | Бригадир механизированного отряда | 1 | 600-700 |
2 | Водитель автомобиля | 1 | 700-1000 |
Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
(Висягина Елена Александровна, 3-85-78) | |||
1 | Ветеринарный врач | 1 | 583-885 |
2 | Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы (0,5 ставки) | 1 | 277-580 |
3 | Заведующий хозяйством | 1 | 554-803 |
4 | Истопник | 1 | 554-760 |
5 | Лаборант | 1 | 612-846 |
6 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (0,75 ставки) | 1 | 416-585 |
7 | Санитар ветеринарный | 1 | 554-760 |
8 | Санитар ветеринарный (0,5 ставки) | 2 | 277-380 |
9 | Слесарь-электрик (0,25 ставки) | 1 | 139-195 |
10 | Уборщик служебных помещений | 1 | 554-760 |
ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | |||
(Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | |||
1 | Директор | 1 | 800-1350 |
2 | Тракторист-машинист с\х производства | 3 | 554-700 |
3 | Юрисконсульт (0,5 ставки) | 1 | 350 |
Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
(Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
1 | Машинист бульдозера | 1 | 700-1200 |
2 | Мастер участка | 1 | 600-1200 |
3 | Машинист экскаватора | 1 | 700-1200 |
4 | Монтажник строительных конструкций | 1 | 600-900 |
5 | Слесарь-ремонтник (0,5 ставки) | 1 | 277-300 |
6 | Электромонтер (0,5 ставки) | 1 | 277-300 |
Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
(Калугина Екатерина Сергеевна, 3-87-35) | |||
1 | Ветеринарный врач | 1 | 750-800 |
2 | Водитель автомобиля (наличие категории С) | 2 | 554-650 |
3 | Инженер-энергетик | 1 | 800-1000 |
4 | Оператор ЭВМ | 1 | 554-600 |
5 | Продавец (магазин №6 «Родны кут») | 1 | 554-800 |
6 | Продавец (магазин №5 «Родны кут» (торговый центр) | 2 | 800-900 |
7 | Продавец (магазин д.Новая Дуброва) (0,85 ставки) | 1 | 471-700 |
8 | Повар (бар «Изумруд») | 1 | 554-600 |
9 | Повар (кафе «Микс») | 1 | 554-650 |
10 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 600-700 |
11 | Экономист (по ценам) | 1 | 600-700 |
12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 554-650 |
ОАО «Октябрьский КБО» | |||
(Лобах Александра Дмитриевна, 3-82-42) | |||
1 | Инженер-технолог | 1 | 700-750 |
УЗ «Октябрьская центральная районная больница» | |||
(Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||
1 | Бухгалтер | 1 | 700-850 |
2 | Врач акушер-гинеколог (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 1213-1464 |
3 | Врач-онколог (0,5 ставки) | 1 | 736-831 |
4 | Врач-офтальмолог | 1 | 1213-1464 |
5 | Врач-фтизиатр (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 1232-1524 |
6 | Врач-ультразвуковой диагностики (заведующий кабинетом) | 1 | 1185-1434 |
7 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1 | 900-1000 |
8 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 554-650 |
9 | Юрисконсульт | 1 | 800-1000 |
Центральная аптека № 60 Октябрьского района | |||
(Гриб Галина Андреевна, 3-86-57) | |||
1 | Провизор-рецептар (0,75 ставки) | 1 | 882,36-1263,94 |
2 | Фармацевт-рецептар | 2 | 554,00-746,48 |
ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
(Антихорова Татьяна Леонидовна, 3-72-78) | |||
1 | Врач-лаборант | 1 | 600-1000 |
2 | Врач-гигиенист | 1 | 800-1200 |
3 | Врач-эпидемиолог | 1 | 800-1200 |
4 | Кладовщик (0,5 ставки на время д/о) | 1 | 300-350 |
5 | Секретарь приемной (0,5 ставки на время д/о) | 1 | 300-350 |
ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» | |||
(Полуян Татьяна Владимировна, 3-87-45) | |||
1 | Слесарь по ремонту автомобиля | 1 | сдельная |
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
(Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78) | |||
1 | Бухгалтер (0,5 ставки) | 1 | 395-421 |
2 | Заведующий сектором по организации питания | 1 | 929-996 |
3 | Инженер-электрик | 2 | 790-842 |
4 | Инженер-энергетик | 2 | 790-842 |
5 | Начальник отдела расчетов по заработной плате | 1 | 969-1235 |
6 | Экономист (на время д/о) | 1 | 554-714 |
7 | Юрисконсульт | 1 | 790-842 |
ГУК «Октябрьский центр досуга» | |||
(Мирончик Дина Константиновна, 3-08-74) | |||
1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
2 | Аккомпаниатор народного вокально-хореографического ансамбля «Рудобельская пацеха» (0,5 ставки) | 1 | 280 |
3 | Балетмейстер образцового ансамбля «Верасок» (0,5 ставки) | 1 | 350 |
4 | Заведующий культурно-массовым отделом | 1 | 750 |
5 | Режиссер | 1 | 650 |
6 | Руководитель народного хора ветеранов «Спадчина» | 1 | 650 |
7 | Хормейстер | 1 | 650 |
8 | Хормейстер народного-вокального ансамбля «Ивушка» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
ГУК «Центр культурно—досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
(Кудина Пелагея Ивановна, 3-00-94) | |||
1 | Руководитель объединения (0,5 ставки) | 1 | 285 |
2 | Культорганизатор (0,5 ставки) филиал «Гатский СДК» | 1 | 285 |
ГУК «Октябрьский районный дом ремесел» | |||
(Холодок Татьяна Васильевна, 3-81-98) | |||
1 | Мастер народных художественных ремесел (н.п.Красная Слобода) | 1 | 560-600 |
ГУК «Культурно-развлекательный комплекс «Бубновка» | |||
(Сухая Татьяна Николаевна, 3-76-03, 029 168-14-00) | |||
1 | Заведующий хозяйством | 1 | 554-600 |
ГУО «Средняя школа № 1 г.п.Октябрьский имени А.Р.Соловья» | |||
(Лысенко Галина Федоровна, 3-08-46, 3-08-62) | |||
1 | Педагог-психолог | 1 | 554-600 |
ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» | |||
(Гридько Марина Владимировна, 3-14-91) | |||
1 | Медсестра (0,5 ставки) | 1 | 277-300 |
2 | Воспитатель | 1 | 554-600 |
3 | Педагог социальный | 1 | 554-600 |
ГУО «Волосовичская средняя школа Октябрьского района» | |||
(Сенько Полина Алексеевна, 3-20-93) | |||
1 | Заместитель директора по основной деятельности (воспитательная работа) | 1 | 720-1200 |
ГУО «Поречская средняя школа Октябрьского района» | |||
(Гончаревич Т.В., 3-11-42) | |||
1 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) | 1 | 277-300 |
ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района» | |||
(Двораковская Елена Брониславовна, 3-75-79) | |||
1 | Инструктор-методист (0,75 ставки) | 1 | 525 |
2 | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе (0,5 ставки) | 1 | 350 |
ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
(Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
1 | Егерь (0,5 ставки) | 1 | 500 |
2 | Мастер леса | 5 | 700 |
ЛДД № 443 ДЭУ №44 РУП «Гомельавтодор» | |||
(Бобрик Александр Леонидович, 029 399 44 09) | |||
1 | Машинист автогрейдера | 1 | 670-870 |
2 | Тракторист | 1 | 560-750 |
Октябрьский участок филиала Светлогорское ДРСУ-207 | |||
(Руденок Алина Юрьевна, 4-88-67) | |||
1 | Дорожный рабочий | 1 | 554 |
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | |||
(Соловьев Игорь Викторович, 8 0222 39-31-20, 39-31-23) | |||
1 | Дежурный по железнодорожной станции Рабкор | 2 | 683,10-819,72 |
РУП «Белпочта» Жлобинский региональный узел почтовой связи | |||
(8 02334 4-15-56) | |||
1 | Почтальон ОПС 1 Октябрьский (0,59 ставки) | 1 | 288,0 |
У «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» | |||
(Афанасенко Виктория Анатольевна, 3-08-71, 3-73-19) | |||
1 | Руководитель кружка | 1 | 680-780 |
Гомельская областная нотариальная палата Белорусской нотариальной палаты | |||
(Ларкина Алеся Васильевна, 8 0232 22-40-87, 29-39-48) | |||
1 | Уборщик помещений (0,25 ставки) | 1 | 385 |
КЖУП «Октябрьское»
(Богданович Татьяна Леонидовна, 3-09-11)
1 | Инженер по охране труда | 1 | 600-620 |
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, тел. 3-85-33.