№ п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
Управление сельского хозяйства и продовольствия | |||
(Мякишева Татьяна Дмитриевна, 8 (029) 171-63-95, 3-78-70) | |||
1 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства | 1 | 1750-1900 |
2 | Заместитель начальника отдела экономики | 1 | 1750-1900 |
3 | Начальник отдела интенсификации производства | 1 | 1800-2000 |
Финансовый отдел Октябрьского райисполкома | |||
(Сытько Екатерина Федоровна, 3-76-17, 3-76-49) | |||
1 | Главный специалист | 1 | 1360-1470 |
ОАО «Бумажкова-агро» | |||
(3-36-40) | |||
1 | Агроном | 1 | 900 |
2 | Ветеринарный врач | 1 | 900 |
3 | Главный агроном | 1 | 1200 |
4 | Главный бухгалтер | 1 | 1200 |
5 | Главный инженер | 1 | 1200 |
6 | Животновод | 1 | 1000 |
7 | Заведующий реммастерскими | 1 | 900 |
8 | Заведующий складом (ГСМ, центральный склад) | 2 | 800 |
9 | Зоотехник | 1 | 900 |
10 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 1 | 1000 |
11 | Инженер-электрик | 1 | 900 |
12 | Инспектор по кадрам | 1 | 900 |
13 | Оператор машинного доения | 1 | 1000 |
14 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 1000 |
15 | Электрогазосварщик | 1 | 900 |
16 | Юрист | 1 | 1000 |
Жилье – комната в общежитии | |||
ОАО «Краснослободское» | |||
(Жлоба Юлия Сергеевна, 3-37-35) | |||
1 | Агроном | 1 | 1000-1700 |
2 | Водитель автомобиля | 1 | 750-2000 |
3 | Ветеринарный врач | 2 | 1200-2000 |
4 | Главный агроном | 1 | 1200-2000 |
5 | Главный бухгалтер | 1 | 1200-2000 |
6 | Главный ветврач | 1 | 1200-2000 |
7 | Заведующий реммастерскими | 1 | 1000-1700 |
8 | Зоотехник | 1 | 1000-1500 |
9 | Инженер-электрик | 1 | 1000-1700 |
10 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 1500-2500 |
11 | Электрогазосварщик | 1 | 1100-1500 |
12 | Электромонтер | 1 | 1000-1500 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Ломовичи» | |||
(Корсунович Виктория Терентьевна, 8 (029) 644-36-94) | |||
1 | Бухгалтер | 1 | 650-800 |
2 | Животновод | 1 | 650-1500 |
3 | Инженер-электрик | 1 | 650-800 |
4 | Оператор машинного доения | 2 | 650-1500 |
5 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 650-2000 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Моисеевка» | |||
(Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||
1 | Водитель автомобиля (грузового) (категории Д) | 1 | 626-1000 |
2 | Главный ветврач | 1 | 700-1500 |
3 | Главный зоотехник | 1 | 700-1500 |
4 | Главный инженер | 1 | 700-1500 |
5 | Главный экономист | 1 | 700-1500 |
6 | Ветеринарный врач | 2 | 626-900 |
7 | Животновод | 2 | 626-870 |
8 | Зоотехник | 1 | 626-900 |
9 | Инженер-электрик | 1 | 750-1200 |
10 | Мастер | 1 | 626-1200 |
11 | Оператор машинного доения | 1 | 626-1100 |
12 | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 1 | 626-750 |
13 | Тракторист-машинист с/х производства (категории Д, F) | 1 | 626-1000 |
14 | Электромонтер | 1 | 626-750 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
(Дмитренко Екатерина Сергеевна, 3-86-93) | |||
1 | Ветеринарный врач | 1 | 650-750 |
2 | Водитель автомобиля | 1 | 800-1000 |
3 | Животновод | 2 | 650-750 |
4 | Зоотехник | 1 | 650-900 |
5 | Тракторист-машинист с\х производства | 2 | 900-1000 |
ОАО «Поречье-Оресса» | |||
(Шуст Ольга Викторовна, 8 (033) 680-48-50) | |||
1 | Ветеринарный врач | 1 | 700-1000 |
2 | Главный ветврач | 1 | 1000-1500 |
3 | Главный зоотехник | 1 | 1000-1500 |
4 | Главный инженер | 1 | 1000-1500 |
5 | Заведующий (ТФ «Заболотье) | 1 | 650-1000 |
6 | Инженер-электрик | 1 | 700-1500 |
7 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 700-2000 |
Жилье – дом усадебного типа | |||
ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
(Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
1 | Водитель автомобиля (категории С) | 1 | 800-1500 |
2 | Главный экономист | 1 | 1200-1400 |
3 | Тракторист | 2 | 800-1500 |
УП «Октябрьагрохимия» | |||
(Синева Анна Николаевна, 3-76-32, 3-82-69) | |||
1 | Водитель автомобиля (категории С) | 1 | 800-1400 |
2 | Подсобный рабочий | 1 | 700-900 |
3 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 800-1400 |
Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | |||
(Одинец Елена Петровна., 3-83-62, 3-85-97) | |||
1 | Инженер-механик (по производству) | 1 | 1400-1600 |
2 | Машинист РУМ | 1 | 626-800 |
3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 800-1000 |
ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
(Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
1 | Инженер охраны леса | 1 | 1500 |
2 | Мастер леса | 6 | 1500 |
3 | Мастер (лесохозяйственного участка) | 1 | 1500 |
4 | Экономист | 1 | 1500 |
ОАО «Октябрьский КБО» | |||
(3-83-42) | |||
1 | Закройщик | 1 | сдельная оплата труда % от выручки |
2 | Специалист по кадрам и охране труда | 1 | 630-700 |
Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
(3-82-30) | |||
1 | Водитель автомобиля ДУК | 1 | 770 |
2 | Ветеринарный врач | 1 | 1515 |
3 | Специалист по кадрам (0,5 ставки) | 1 | 440 |
4 | Юрисконсульт | 1 | 870 |
Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
(Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
1 | Водитель автомобиля (категории В, С, D) | 2 | 650-800 |
2 | Директор | 1 | 2000-3000 |
3 | Мастер | 1 | 900-1500 |
4 | Машинист бульдозера | 1 | 1200-1800 |
5 | Машинист экскаватора | 2 | 1000-1800 |
6 | Прораб | 1 | 900-1500 |
7 | Тракторист | 2 | 650-1100 |
8 | Электромонтер (0,5 ставки) | 1 | 340-400 |
Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» | |||
(Ковальчук Алла Михайловна, 8 (02342) 9-97-08, Скляров Валерий Анатольевич, 8 (029) 140-55-47) | |||
1 | Водитель автомобиля (категории B, C) | 1 | 1000-1500 |
2 | Инженер-энергетик | 1 | 1500-1800 |
3 | Мастер участка | 1 | 1500-1800 |
4 | Машинист экскаватора | 1 | 1000-1500 |
5 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 4 | 1000-1500 |
6 | Слесарь по КИПиА | 2 | 1000-1500 |
7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1000-1500 |
Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
(Калугина Екатерина Сергеевна, 8 (044) 718-10-82, 3-87-35) | |||
1 | Буфетчик кафе «Микс» | 1 | 700-800 |
2 | Ветеринарный врач | 1 | 1700-1800 |
3 | Водитель автомобиля (категории B) | 1 | 1000-1005 |
4 | Водитель автомобиля (категории B, C) | 1 | 950-1000 |
5 | Главный бухгалтер | 1 | 1850-1900 |
6 | Инженер-энергетик | 1 | 1200-1300 |
7 | Повар (кафе «Микс», кафе «Молодежное», кулинарный цех) | 3 | 800-1000 |
8 | Продавец (автомагазин) | 1 | 1300-1400 |
9 | Продавец (магазин №8) | 1 | 800 |
10 | Продавец (магазин «Виктория») | 3 | 1200 |
11 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 900-950 |
12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 900-950 |
13 | Экономист по ценам | 1 | 900-950 |
Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» | |||
(3-83-04, 3-85-48) | |||
1 | Водитель автомобиля (наличие обучения по перевозке опасных грузов (класс 2)) | 1 | 1850-2000 |
2 | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 2 | 1135-1600 |
3 | Уборщик территории | 1 | 660-715 |
4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1042-1122 |
Филиал «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» | |||
(Прилуцкий Леонид Викторович, 8 (02340) 5-15-57) | |||
1 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4 | 987-1148 |
Филиал «Автобусный парк № 5» ОАО «Гомельоблавтотранс» | |||
(Ринейская Любовь Владимировна, 8 (02342) 9-10-09) | |||
1 | Водитель автомобиля (категории D) | 2 | 1200 |
2 | Кассир билетный | 1 | 800 |
3 | Машинист (кочегар) котельной | 1 | 1000 |
УЗ «Октябрьская центральная районная больница» | |||
(Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||
1 | Бухгалтер | 1 | 900-1300 |
2 | Врач-инфекционист | 1 | 1500-2000 |
3 | Зубной техник | 1 | 800-850 |
4 | Инженер по охране труда | 1 | 1000-1300 |
ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
(Цагельник Д. Ю., 3-72-78) | |||
1 | Врач-лаборант | 1 | 1000-1200 |
2 | Врач-эпидемиолог | 1 | 1000-1200 |
3 | Инструктор-валеолог | 1 | 800-900 |
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
(Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78) | |||
1 | Дворник (0,5 ставки) | 1 | 313-410 |
2 | Заведующий сектором по труду, планированию и учету доходов бюджета | 1 | 1018-1296 |
3 | Инженер-электрик | 1 | 790-1004 |
4 | Инженер-энергетик | 1 | 790-1004 |
5 | Экономист | 1 | 790-1004 |
ГУК «Октябрьский центр досуга» | |||
(Мирончик Дина Константиновна, 3-08-74) | |||
1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок»(0,5 ставки) | 1 | 310-400 |
2 | Аккомпаниатор народного вокального ансамбля «Ивушка» | 1 | 626-705 |
3 | Руководитель народного хора ветеранов «Спадчына» (0,5 ставки) | 1 | 315-350 |
4 | Хормейстер народного вокально-хореографического ансамбля «Рудабельская пацеха»(0,5 ставки) | 1 | 315-350 |
5 | Хормейстер народного хора работников культуры | 1 | 626-750 |
ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
(Казакова Л. А., 3-74-13) | |||
1 | Руководитель объединения ф-ла «Общественно культурный центр» (0,5 ставки) | 1 | 330-350 |
2 | Заведующий филиалом «Гатский сельский дом культуры» | 1 | 800-900 |
ГУК «Октябрьский районный дом ремесел» | |||
(Холодок Татьяна Васильевна, 3-81-98) | |||
1 | Мастер народных художественных ремесел | 2 | 650-750 |
ГУО «Детская школа искусств г. п. Октябрьский» | |||
(3-08-87, 3-80-49) | |||
1 | Костюмер (0,5 ставки) | 1 | 320 |
ГУО «Детский сад №3 г. п. Октябрьский» | |||
(Лапутенко Людмила Константиновна, 3-62-02) | |||
1 | Музыкальный руководитель (0,45 ставки) | 1 | 325-375 |
2 | Педагог-психолог | 1 | 650-750 |
ГУО «Поречская средняя школа Октябрьского района» | |||
(Гончаревич Татьяна Васильевна, 3-11-42) | |||
1 | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | 313-350 |
2 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) | 1 | 313-375 |
ГУО «Волосовичская средняя школа Октябрьского района» | |||
(Сенько Полина Алексеевна, 3-20-93) | |||
1 | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | 350-500 |
2 | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | 300-450 |
ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района» | |||
(Двораковская Елена Брониславовна, 3-75-79, 3-00-84) | |||
1 | Заместитель директора по основной деятельности | 1 | 1000-1500 |
2 | Тренер-преподаватель по спорту (легкая атлетика, бокс) (1,67 ставки) | 1 | 852-1200 |
3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (0,75 ставки) | 1 | 470-620 |
4 | Инструктор-методист по спорту | 1 | 670-930 |
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» | |||
(3-86-06) | |||
1 | Специалист по оказанию розничных банковских услуг | 1 | 626-700 |
КЖУП «Октябрьское» | |||
(Богданович Татьяна Леонидовна, 3-09-11) | |||
1 | Бухгалтер | 1 | 800-900 |
2 | Ведущий инженер-энергетик | 1 | 1000-1500 |
3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 700-800 |
РУП «Могилевское отделение БЖД» | |||
(8 (0222) 39-31-20) | |||
1 | Дежурный по станции Ратмировичи | 1 | 810-1013 |
2 | Станционный рабочий станции Ратмировичи | 1 | 626-784 |
Информируем, что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, телефон 3-85-33.